
Listado de todos los magos que han sido honorados con el título de “Mago del Año”, en cualquiera de sus categorías, por la Academia de Artes Mágicas del Magic Castle.
La Academia de Artes Mágicas (Academy of Magical Arts) es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del arte de la magia, con cerca de 6000 miembros en todo el mundo. Uno de sus principales objetivos es promover una imagen positiva de la magia y los magos. La organización promueve el arte del ilusionismo, fomenta el compañerismo y mantiene los más altos estándares éticos para el arte.
Su club, el Magic Castle, es uno de los clubes privados más exclusivos del mundo. Se trata de una mansión de estilo victoriano que se convirtió en un la cede de la AMA, donde los miembros y sus invitados disfrutan de la magia de clase mundial y los magos comparten sus secretos entre sí.
Academy of Magical Arts Awards
Desde hace varias décadas, los miembros de la Academia, anualmente, eligen, por medio de una votación, quienes para ellos fueron los mejores magos entre todos los que fueron invitado durante el año a desplegar su arte en el Magic Castle. El resultado de esa votación quienes posteriormente conocemos como “Magos del Año”, en las diferentes categorías.
A continuación, puedes ver los diferentes ganadores por año según cada categoría. Como verás, muchos de los que hoy conocemos como grandes magos, obtuvieron alguna vez alguno de estos galardones:
- Magos del Año
- Magos de Close-Up del Año
- Magos Cómicos del Año
- Magos Conferencistas del Año
- Magos de Escenario del Año
- Magos de Salón del Año
Magos del Año
| Año | Mago |
|---|---|
| 1968 | Dai Vernon |
| 1970 | Albert Goshman |
| 1971 | Ron Wilson |
| 1972 | Mark Wilson |
| 1973 | Shimada |
| 1974 | Mark Wilson |
| 1975 | Siegfried & Roy |
| 1976 | Doug Henning |
| 1977 | Norm Nielsen |
| 1978 | Harry Blackstone Jr. |
| 1979 | David Copperfield |
| 1980 | Marco the Magi |
| 1981 | Richiardi Jr. |
| 1982 | Paul Daniels |
| 1983 | Siegfried & Roy |
| 1984 | Harry Blackstone Jr. |
| 1985 | Lance Burton |
| 1986 | David Copperfield |
| 1987 | The Pendragons |
| 1988 | Harry Anderson |
| 1989 | Princess Tenko |
| 1990 | Silvan |
| 1991 | Lance Burton |
| 1992 | Juan Tamariz |
| 1993 | Jeff McBride |
| 1994 | The Pendragons |
| 1995 | Penn & Teller |
| 1996 | Ricky Jay |
| 1997 | Mark Kalin & Jinger |
| 1998 | Luis De Matos |
| 1999 | Silvan |
| 2000 | Ayala |
| 2001 | Rick Thomas |
| 2002 | David Blaine |
| 2003 | Mac King |
| 2004 | Darren Romeo |
| 2005 | Criss Angel |
| 2006 | Cyril Takayama |
| 2007 | Derren Brown |
| 2008 | Guy Hollingworth |
| 2009 | Ed Alonzo |
| 2010 | Topas |
Magos de Close-Up del Año
| Año | Mago |
|---|---|
| 1968 | Albert Goshman |
| 1969 | Johnny Platt |
| 1970 | Mike Skinner |
| 1971 | Ron Wilson |
| 1972 | Bruce Cervon |
| 1973 | Mike Skinner |
| 1974 | Albert Goshman |
| 1975 | Bruce Cervon |
| 1976 | Jules Lenier |
| 1977 | David Roth |
| 1978 | Earl Nelson |
| 1979 | Daryl |
| 1980 | Daryl |
| 1981 | Michael Ammar |
| 1982 | Bob Jardine |
| 1983 | Michael Ammar |
| 1984 | John Carney |
| 1985 | Earl Nelson |
| 1986 | Johnny Ace Palmer |
| 1987 | Johnny Ace Palmer |
| 1988 | John Carney |
| 1989 | Dave Williamson |
| 1990 | Dave Williamson |
| 1991 | Martin Nash |
| 1992 | Tony Giorgio |
| 1993 | Rene Lavand |
| 1994 | Paul Gertner |
| 1995 | Paul Gertner |
| 1996 | Martin Nash |
| 1997 | Eugene Burger |
| 1998 | Eugene Burger |
| 1999 | Steve Valentine |
| 2000 | Lennart Green |
| 2001 | Steve Valentine |
| 2002 | Shoot Ogawa |
| 2003 | Whit Haydn |
| 2004 | Whit Haydn |
| 2005 | Shoot Ogawa |
| 2006 | Jon Armstrong |
| 2007 | Paul Green |
| 2008 | Doc Eason |
| 2009 | Doc Eason |
| 2010 | Suzanne |
Magos Cómicos del Año
| Año | Mago |
|---|---|
| 2003 | Dana Daniels |
| 2004 | Michael Finney |
| 2005 | Ed Alonzo |
| 2006 | Ed Alonzo |
Magos Conferencistas del Año
| Año | Mago |
|---|---|
| 1968 | Dick Zimmerman |
| 1969 | “Senator” Clarke Crandall |
| 1970 | Bruce Cervon |
| 1971 | Bob Eads |
| 1972 | Lou Derman |
| 1973 | “Senator” Clarke Crandall |
| 1974 | Ali Bongo |
| 1975 | Milbourne Christopher |
| 1976 | Sid Lorraine |
| 1977 | Pat Culliton |
| 1978 | Jerry Andrus |
| 1979 | Max Maven |
| 1980 | Karrell Fox |
| 1981 | Albert Goshman |
| 1982 | Michael Ammar |
| 1983 | Michael Ammar |
| 1984 | Eugene Burger |
| 1985 | Eugene Burger |
| 1986 | Gaetan Bloom |
| 1987 | Chuck Fayne |
| 1988 | Daryl |
| 1989 | Dale Salwak |
| 1990 | Dave Williamson |
| 1991 | John Carney |
| 1992 | Daryl |
| 1993 | Dave Williamson |
| 1994 | Paul Gertner |
| 1995 | Johnny Ace Palmer |
| 1996 | David Roth |
| 1997 | Tom Mullica |
| 1998 | Peter Pit |
| 1999 | Johnny Ace Palmer |
| 2000 | Aldo Colombini |
| 2001 | David Regal |
| 2002 | Paul Green |
| 2003 | Aldo Colombini |
| 2004 | Bob Sheets |
| 2005 | Martin Lewis |
| 2006 | Flicking Fingers |
| 2007 | Martin Lewis |
| 2008 | Jeff McBride |
| 2009 | Doc Eason |
| 2010 | David Regal |
Magos de Escenario del Año
| Año | Mago |
|---|---|
| 1968 | John Daniel |
| 1969 | Eric Lewis |
| 1969 | Norm Nielsen |
| 1969 | Carazini |
| 1970 | Don Lawton |
| 1971 | Glenn Falkenstein |
| 1972 | Shimada |
| 1973 | Shimada |
| 1974 | Eric Lewis |
| 1975 | Shimada |
| 1976 | Johnny Thompson |
| 1977 | Peter Pit |
| 1978 | Goldfinger & Dove |
| 1979 | Whit Haydn |
| 1980 | Harry & Leslie Anderson |
| 1981 | Tomsoni & Company |
| 1982 | Goldfinger & Dove |
| 1983 | Lance Burton |
| 1984 | Jonathan Neal Brown |
| 1985 | The Pendragons Pendragons |
| 1986 | The Pendragons Pendragons |
| 1987 | Jonathan Neal Brown & Liane |
| 1988 | James Dimmare & Lisa |
| 1989 | Amos Levkovitch |
| 1990 | Amos Levkovitch |
| 1991 | Christopher Hart |
| 1992 | Glenn Falkenstein & Frances Willard |
| 1993 | Christopher Hart |
| 1994 | Tina Lenert |
| 1995 | Glenn Flakenstein & Frances Willard |
| 1996 | Jason Byrne |
| 1997 | Jason Byrne |
| 1998 | John Carney |
| 1999 | Ed Alonzo |
| 2000 | Ed Alonzo |
| 2001 | John Carney |
| 2002 | James Dimmare |
| 2003 | Kevin James |
| 2004 | Danny Cole |
| 2005 | Danny Cole |
| 2006 | Mike Caveney |
| 2007 | Dana Daniels |
| 2008 | Kevin James |
| 2009 | Jeff Hobson |
| 2010 | Dana Daniels |
Magos de Salón del Año
| Año | Mago |
|---|---|
| 1983 | Tom Ogden |
| 1984 | Tom Ogden |
| 1985 | Michael Ammar |
| 1986 | Daryl |
| 1987 | Daryl |
| 1988 | Kevin James |
| 1989 | John Carney |
| 1990 | Michael Ammar |
| 1991 | John Carney |
| 1992 | Chuck Fayne |
| 1993 | Chuck Fayne |
| 1994 | David Williamson |
| 1995 | Whit Haydn |
| 1996 | T.C. Tahoe |
| 1997 | T.C. Tahoe |
| 1998 | Aldo Colombini |
| 1999 | Aldo Colombini |
| 2000 | Martin Lewis |
| 2001 | Martin Lewis |
| 2002 | Whit Haydn |
| 2003 | Dana Daniels |
| 2004 | Dana Daniels |
| 2005 | Michael Finney |
| 2006 | Jason Alexander |
| 2007 | Shoot Ogawa |
| 2008 | Shoot Ogawa |
| 2009 | Andrew Goldenhersh |
| 2010 | Andrew Goldenhersh |





















Que listita, no?…como que hay unos cuantos pibes que saben algo, un poquito de magia…que fenómenos, por favor, genios que hoy uno tiene la suerte de ver parte de sus actos, de sus genialidades, de su magia única que los ubico en esa lista, al puno tal de que muchos que allí aparecen son pocos conocidos fuera del mundo mágico, y lo que es peor algunos también pocos conocidos dentro del misterioso mundo de la magia, que ironía, no? Tendríamos que buscar la manera de subir magia de la gran mayoría de los que están en esta lista, no sé cuales son las posibilidades, pero estaría muy bueno y creo que se lo merecen, por haber formado parte del mundo de la magia, por haber dado tanto e inclusive muchos han desarrollado técnicas, pases, etc. que en el día se siguen usando, que ayudan a muchos a crear a partir de esa base efectos nuevos, y lo peor es que muchos no saben de donde salieron esas técnicas o peor se las adjudican a otros, es por ello que creo yo que estamos en deuda…Ustedes? Nos vemos, felicitaciones a los y la ganadora / es del año 2010 y felicitaciones a ustedes por siempre mantenernos en permanente contacto con las ultimas novedades y noticias de la magia. Un saludo mágico.
Realmente que la mayoría son grandes genios que le han aportado toneladas de conocimiento al mundo de la magia.
Por esa razón, en Portal de Magia tratamos diariamente de resaltar la labor de todos ellos, aunque es una realidad que es un trabajo de una escala monumental, elcual puede que nunca terminemos. De cualquier manera, las intenciones de hacer las cosas cada vez mejor y de la manera más completa, siempre están. Y si bien aveces, por una necesidad básica de hablar sobre todas las aristas del ilusionismo, nos salimos del eje, siempre volvemos para seguir destacando a los grandes próceres de nuestro arte.
Esperamos estar haciéndolo con la debida cuota de respeto y responsabilidad cuando hablamos de elos.
Saludos y gracias por el comentario.
Javier (Magicus)
http://www.portaldemagia.net