
Finalizó el Campeonato Mundial de Magia FISM 2012, la competencia de magia más importante del mundo, la cual se desarrolla cada tres años en diferentes ciudades del mundo y que en esta oportunidad se realizó en Blackpool, Inglaterra, del 9 al 14 de julio de 2012, por lo que finalmente ya pudimos conocer el veredicto de los jueces luego de evaluar el desempeño de casi 150 magos de 28 países del mundo.
Esta es la lista de ganadores:
| Categoría | Puesto | Magos | País |
|---|---|---|---|
| Grand Prix | Escena | Yu Ho Jin | Corea |
| Grand Prix | Close-Up | Yann Frisch | Francia |
| Manipulación | 1 | Yu Ho Jin | Corea |
| 2 | Lukas | Corea | |
| 3 | Kim Hyun Joon | Corea del Sur | |
| Magia General | 1 | Marko Karvo | Finlandia |
| 2 | Les Chapeaux Blancs | Francia | |
| 2 | Haon Gun | Corea | |
| 3 | Ta Na manga | Portugal | |
| Micromagia | 1 | Andost | Estados Unidos |
| 2 | Jaque | España | |
| 3 | Red Tsai | Taiwan | |
| 3 | Vittorio Belloni | Italia | |
| Cartomagia | 1 | Jan Logemann | Alemania |
| 2 | Patrick Lehnen | Alemania | |
| 3 | Zeki Yoo | Corea | |
| Magia Cómica | 1 | Doble Mandoble | Bélgica |
| 2 | Mikael Szanyiel |
Francia | |
| 3 | Jean-Philippe Loupi | Francia | |
| Magia de Salón | 1 | Yann Frisch | Francia |
| 2 | Marvelous Matthew Wright | Inglaterra | |
| 2 | Johan Ståhl | Suecia | |
| 3 | Pierric | Suiza | |
| Grandes Ilusiones | 1 | Prince of Illusions | Holanda |
| 2 | Cubic Act | Francia | |
| 3 | Guy Barrett | Inglaterra | |
| Mentalismo | 1 | (desierto) | |
| 2 | Christoph Kuch | Alemania | |
| 3 | Christian Bischof | Suiza | |
| Invención | Close-Up | Tango | Argentina |
| Acto Más Original | Escena | Ted Kim | Corea |
| Acto Más Original | Close-Up | Simon Coronel | Australia |
| Historia e Investigación | (Premio Especial) | Mike Caveney | Estados Unidos |
| Creatividad y Visión Artística | (Premio Especial) | Raymond Joseph Teller | Estados Unidos |
| Teoría | (Premio Especial) | Eugene Burger | Estados Unidos |
| Presidente Honorable del FISM | (Premio Especial) | Eric Eswin | Holanda |
¡Felicitaciones a todos ellos!




















Comentarás la I B M CONVENTION???
Gracias
Sí, Titina! Tengo el artículo casi listo, sólo estoy esperando que termine todo esto del FISM así no pasa desapercibido!
Saludos!
Los segundos puestos y demas ya estan asignados ??
Acabamos de actualizar completando los que faltaban!
¿Y en magia de cerca? Tengo entendido que Jaque ha quedado segundo, pero no veo nada ahi, espero no estar equivodado yo… ¿quien ha quedado primero?
El español Jaque, según la información que manejo, no fue premiado.
Saludos!
Vale, muchas gracias. Por otros lados me dicen que si…
Tienes el listado completo de los lugares de manipulación?
Hola Magot, están todos los premios detallados: Manipulación es la primer categoría del listado luego de los Grand Prix.
Saludos!
Pues ya si que es seguro que tu listado este tiene algun error. Jaque ha quedado segundo en magia de cerca, ya confirmado al 100 %. Revisalo todo no vaya a ser que haya alguno mas, porque esta pagina la ve mucha gente la verdad.
Efectivamente tenías razón, Jaime. Jaque obtuvo un segundo premio en Micromagia. El listado oficial que la FISM había pasado arrastraba este error. Ya lo hemos corregido y hemos chequeado todo el resto.
Gracias por avisarnos!
Saludos!
Gracias a vosotros por esta web dedicada a la magia.